Όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, ένα νοικοκυριό το οποίο καταναλώνει έως 800 κιλοβατώρες αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο (συνήθως διότι δεν πληρεί το εισοδηματικό κριτήριο) θα πληρώνει 112,1 ευρώ αντί για 98,6 ευρώ που πληρώνει σήμερα, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αντίθετα, ένα νοικοκυριό το οποίο καταναλώνει περισσότερες από 3.000 κιλοβατώρες, θα πληρώνει 24,5 ευρώ λιγότερα καθώς από τα 176,6 ευρώ, η χρέωση θα περιοριστεί στα 152,1 ευρώ.
Δείτε πως μεταβάλλονται τα οικιακά τιμολόγια
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | |
0-800 | 98,6 | 112,1 | 13,70% |
801-1000 | 118,2 | 121,3 | 2,60% |
1001-1200 | 119,8 | 123 | 2,70% |
1201-1600 | 121,6 | 124,9 | 2,70% |
1601-2000 | 129,8 | 131,8 | 1,60% |
2001-3000 | 158,1 | 151 | -4,40% |
3001 άνω | 176,6 | 152,1 | -13,80% |
Κοινωνικό τιμολόγιο: το υπουργείο προαναγγέλλει μειώσεις της τάξεως του 10-20% |
Σημερινή μέση χρέωση (ανά 1000 Kwh) | Mέση χρέωση από 1/1/2011 (ανά 1000 Kwh) | Μεταβολή | |
Μέση Τάση | |||
B1 (Εμπορικό) | 116,7 | 106,6 | -8,70% |
B2 (Εμπορικό) | 131,1 | 119,8 | -8,60% |
Β1Β (Βιομηχανικό) | 96,2 | 101,1 | 5,10% |
Β2Β (Βιομηχανικό) | 115,4 | 125,4 | 8,70% |
Αγροτικό ΜΤ | 54,2 | 58,1 | 7,00% |
Χαμηλή Τάση | |||
Γ21 (Εμπορικό) | 172,3 | 160,2 | -7,00% |
Γ21Β (Βιομηχανικό) | 160,3 | 150,9 | -5,90% |
Γ22 (Εμπορικό) | 155,2 | 148,6 | -4,30% |
Γ22Β (Βιομηχανικό) | 145,5 | 154,5 | 6,10% |
Γ23 (Εμπορικό) | 156,7 | 127,9 | -18,40% |
Γ23Β (Βιομηχανικό) | 128,1 | 110,9 | -13,50% |
ΦΟΠ | 116,1 | 114,2 | -1,70% |
Αγροτικό ΧΤ | 63,9 | 67,1 | 5,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γραψτε και εσείς το σχόλιο σας!